重汽斯太爾(14方)CLW5160GPSZ5型綠化噴灑車
聯(lián)系人:
虞經(jīng)理
手機:
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
聯(lián)系人:
虞經(jīng)理
手機:
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 
| 程力威牌CLW5160GPSZ5綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品** | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5160GPSZ5 | 公告批次 | 292 |
| 外形尺寸(mm) | 8200,8000×2500×3000 | 罐體容積(m3) | 11.42 |
| 總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8770,8705 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7100 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 是 |
| **高時速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
| 其他 | 1、罐體有效容積11.42立方米;運輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,橢圓罐體尺寸為(mm):5000×2300×1480,選裝矩圓罐體時尺寸為4800×2300×1520。 2、防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。3、ABS**器型號為 4460046300,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。4、文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5、選裝不帶灑水平臺和選裝噴霧機組。 | ||
| 程力威牌CLW5160GPSZ5綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | ZZ1161H501GE1 | 底盤品牌 | 斯達(dá)-斯太爾 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1825,1960,2035 |
| 軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 |
| 接近離去角 | /12 | 前懸后懸 | 1250/2250 |
| 程力威牌CLW5160GPSZ5綠化噴灑車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| MC05.18-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4580 | 132 |
| MC05.21-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4580 | 151 |
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
微信:138-8688-6543
電話:138-8688-6543 / 虞經(jīng)理
備案號:鄂ICP備16018294號-126○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格